8 800 500-75-39 В будни с
9:00 до 18:00 (МСК)
-

Подбери имущество по своим параметрам


Пожалуйста, подождите. Загружаем для Вас самое интересное...
Легковой автомобиль универсал АУДИ 100 АVАNТ 2.3Е, VIN: WАUZZZ4АZNN081250, 1992 г.в., номер кузова (кабины): WАUZZZ4АZNN...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
130.08.2024 04.09.2024 240 300,00
204.09.2024 09.09.2024 216 270,00
309.09.2024 14.09.2024 192 240,00
414.09.2024 19.09.2024 168 210,00
519.09.2024 24.09.2024 144 180,00
624.09.2024 29.09.2024 120 150,00
729.09.2024 04.10.2024 96 120,00
804.10.2024 09.10.2024 72 090,00
909.10.2024 14.10.2024 48 060,00
Минимальная цена

48 060.00 р.

Окончание приёма заявок

14.10.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 481 р.
Подпишись на нас Вконтакте, чтобы получать самые свежие предложения
VkНаша группа
Земельный участок, кадастровый номер 39:09:030015:23; нежилое здание, кадастровый номер 39:09:030015:46, расположенные о...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 10:00 30.08.2024 17:00 800000
202.09.2024 10:00 06.09.2024 17:00 720000
309.09.2024 10:00 13.09.2024 17:00 640000
416.09.2024 10:00 20.09.2024 17:00 560000
523.09.2024 10:00 27.09.2024 17:00 480000
630.09.2024 10:00 04.10.2024 17:00 400000
Минимальная цена

400 000.00 р.

Окончание приёма заявок

04.10.2024 17:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 4 000 р.
Прицеп SCHMITZ S01, 2004 г.в., VIN: WSMS6980000483922,  ГРН: АН2496 39...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 26.08.2024 02.09.2024 453 000,00
2 02.09.2024 09.09.2024 407 700,00
3 09.09.2024 16.09.2024 362 400,00
4 16.09.2024 23.09.2024 317 100,00
5 23.09.2024 30.09.2024 271 800,00
6 30.09.2024 07.10.2024 226 500,00
Минимальная цена

226 500.00 р.

Окончание приёма заявок

07.10.2024 12:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 2 265 р.
1/4 доля на жилое помещение (квартира), кадастровый номер: 39:15:110648:1636, площадь 36 кв.м., адрес: Калининградская о...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
127.08.2024 00:00 01.09.2024 00:00 751770
201.09.2024 00:00 06.09.2024 00:00 676593
306.09.2024 00:00 11.09.2024 00:00 601416
411.09.2024 00:00 16.09.2024 00:00 526239
516.09.2024 00:00 21.09.2024 00:00 451062
621.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 375885
726.09.2024 00:00 01.10.2024 00:00 300708
801.10.2024 00:00 06.10.2024 00:00 225531
906.10.2024 00:00 11.10.2024 00:00 150354
Минимальная цена

150 354.00 р.

Окончание приёма заявок

11.10.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 504 р.
Жилое помещение, кадастровый номер 39:15:110828:385, адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская,...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
119.08.2024 15:00 26.08.2024 15:00 18000000
226.08.2024 15:00 02.09.2024 15:00 17100000
302.09.2024 15:00 09.09.2024 15:00 16200000
409.09.2024 15:00 16.09.2024 15:00 15300000
516.09.2024 15:00 23.09.2024 15:00 14400000
623.09.2024 15:00 30.09.2024 15:00 13500000
730.09.2024 15:00 07.10.2024 15:00 12600000
807.10.2024 15:00 14.10.2024 15:00 11700000
914.10.2024 15:00 21.10.2024 15:00 10800000
1021.10.2024 15:00 28.10.2024 15:00 9900000
Минимальная цена

9 900 000.00 р.

Окончание приёма заявок

28.10.2024 15:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 99 000 р.
Земельный  участок  с кадастровым номером 39:01:031105:4, общей площадью 163 200 кв.м.,  категория земель: земли населен...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
118.09.2024 10:00 25.09.2024 10:00 12535200
225.09.2024 10:00 02.10.2024 10:00 11281680
302.10.2024 10:00 09.10.2024 10:00 10028160
409.10.2024 10:00 16.10.2024 10:00 8774640
516.10.2024 10:00 23.10.2024 10:00 7521120
623.10.2024 10:00 30.10.2024 10:00 6267600
730.10.2024 10:00 06.11.2024 10:00 5014080
Минимальная цена

5 014 080.00 р.

Окончание приёма заявок

06.11.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 50 141 р.
Жилой дом, с к.н. 39:03:040604:260, площадью 227 кв.м, расположенный по адресу 238300, Калининградская обл., п. Матросов...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
123.09.2024 00:00 29.09.2024 23:59 10931400
230.09.2024 00:00 06.10.2024 23:59 10384830
307.10.2024 00:00 13.10.2024 23:59 9838260
414.10.2024 00:00 20.10.2024 23:59 9291690
521.10.2024 00:00 27.10.2024 23:59 8745120
628.10.2024 00:00 03.11.2024 23:59 8198550
Минимальная цена

8 198 550.00 р.

Окончание приёма заявок

03.11.2024 23:59

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 81 986 р.
Земельный участок с кадастровым номером 39:14:010223:24, площадь площадью 443,0 кв.м расположенный по адресу Калининград...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 04.08.2024 14.08.2024 период с 04.08.2024 по 13.08.2024 - 379713,6 ру
2 14.08.2024 24.08.2024 период с 14.08.2024 по 23.08.2024 - 360727,92 руб.
3 24.08.2024 03.09.2024 период с 24.08.2024 по 02.09.2024– 341742,24руб.
4 03.09.2024 13.09.2024 период с 03.09.2024 по 12.09.2024 - 322756,56 руб.
5 13.09.2024 23.09.2024 период с 13.09.2024 по 22.09.2024- 303770,88 руб.
6 23.09.2024 03.10.2024 период с 23.09.2024 по 02.10.2024 - 284785,2 руб.
7 03.10.2024 13.10.2024 период с 03.10.2024 по 12.10.2024 -265799,52 руб
8 13.10.2024 23.10.2024 период с 13.10.2024 по 22.10.2024 246813,84 руб.
9 23.10.2024 02.11.2024 период с 23.10.2024 по 01.11.2024 227828,16 руб
10 02.11.2024 12.11.2024 период с 02.11.2024 по 11.11.2024 208842,48 руб.
11 12.11.2024 22.11.2024 период с 12.11.2024 по 21.11.2024 189856,8 руб.
12 22.11.2024 02.12.2024 период с 22.11.2024 по 01.12.2024 170871,12 руб.
13 02.12.2024 12.12.2024 период с 02.12.2024 по 11.12.2024 151885,44 руб
14 12.12.2024 22.12.2024 период с 12.12.2024 по 21.12.2024 132899,76 руб.
15 22.12.2024 31.12.2024 период с 22.12.2024 по 31.12.2024 г. - 113914,08 руб.
Минимальная цена

379 714.00 р.

Окончание приёма заявок

31.12.2024 14:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 3 798 р.
Образец
Автомобиль марки MAZDA модель BT-50 2010 г.в. VIN-номер JMZUN8F120W869788. ТС без двигателя.

...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
105.08.2024 12:00 12.08.2024 11:59 450000
212.08.2024 12:00 19.08.2024 11:59 420000
319.08.2024 12:00 26.08.2024 11:59 390000
426.08.2024 12:00 02.09.2024 11:59 360000
502.09.2024 12:00 09.09.2024 11:59 330000
609.09.2024 12:00 16.09.2024 11:59 300000
716.09.2024 12:00 23.09.2024 11:59 270000
823.09.2024 12:00 30.09.2024 11:59 240000
930.09.2024 12:00 07.10.2024 11:59 210000
1007.10.2024 12:00 14.10.2024 11:59 180000
1114.10.2024 12:00 21.10.2024 11:59 150000
Минимальная цена

150 000.00 р.

Окончание приёма заявок

21.10.2024 11:59

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 500 р.