Калининградская область
Публичное предложение
Земельный участок с кадастровым номером 39:14:010223:24, площадь площадью 443,0 кв.м расположенный по адресу Калининградская область, г. Балтийск, СНТ «Вишенка-3» начальная 379713,6 руб.
Дата приёма заявок
04.08.2024 10:00 -
31.12.2024 14:00
Дата проведения торга
04.08.2024 10:00
Минимальная цена торгов
379 714.00 р.
Оставить заявку
Сведения по лоту № 778247
Начало приема ценовых предложений
Калининградская область
Секция торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Площадка
Банкротство
Шаг
379 713,60 ₽
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника
37 971,36 ₽
Наименование
Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером 39:14:010223:24, площадь площадью 443,0 кв.м расположенный по адресу Калининградская область, г. Балтийск, СНТ «Вишенка-3» начальная цена 379713,6 руб.
Ознакомление с имуществом в период приема заявок производится по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов: kamai@list.ru или по тел. 8(347)216-45-18.
Информация о торгах
Ссылка на торги (ЭТП)
Дата начала | Дата окончания | Цена |
04.08.2024 | 14.08.2024 | период с 04.08.2024 по 13.08.2024 - 379713,6 ру |
14.08.2024 | 24.08.2024 | период с 14.08.2024 по 23.08.2024 - 360727,92 руб. |
24.08.2024 | 03.09.2024 | период с 24.08.2024 по 02.09.2024– 341742,24руб. |
03.09.2024 | 13.09.2024 | период с 03.09.2024 по 12.09.2024 - 322756,56 руб. |
13.09.2024 | 23.09.2024 | период с 13.09.2024 по 22.09.2024- 303770,88 руб. |
23.09.2024 | 03.10.2024 | период с 23.09.2024 по 02.10.2024 - 284785,2 руб. |
03.10.2024 | 13.10.2024 | период с 03.10.2024 по 12.10.2024 -265799,52 руб |
13.10.2024 | 23.10.2024 | период с 13.10.2024 по 22.10.2024 246813,84 руб. |
23.10.2024 | 02.11.2024 | период с 23.10.2024 по 01.11.2024 227828,16 руб |
02.11.2024 | 12.11.2024 | период с 02.11.2024 по 11.11.2024 208842,48 руб. |
12.11.2024 | 22.11.2024 | период с 12.11.2024 по 21.11.2024 189856,8 руб. |
22.11.2024 | 02.12.2024 | период с 22.11.2024 по 01.12.2024 170871,12 руб. |
02.12.2024 | 12.12.2024 | период с 02.12.2024 по 11.12.2024 151885,44 руб |
12.12.2024 | 22.12.2024 | период с 12.12.2024 по 21.12.2024 132899,76 руб. |
22.12.2024 | 31.12.2024 | период с 22.12.2024 по 31.12.2024 г. - 113914,08 руб. |
Электронные документы
Cведения об организаторе торгов
Доступ к электронным документам ограничен
Для получения доступа введите ключ
Для получения актуального ключа обратитесь администратору
ИНН
Камаев Загит Вакилович
Телефон
kamai@list.ru
ФИО контактного лица
+79174741608
ОГРН
027706311902
E-mail контактного лица
Камаев З.В.
Пройди обучение торгам по банкротству
Узнать подробнее