Подбери имущество по своим параметрам


Пожалуйста, подождите. Загружаем для Вас самое интересное...
Нежилое здание, кад. №39:10:390004:165. пл. 479 кв. м, теплица в разобранном состояние...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 27.08.2024 375 030,00
228.08.2024 29.08.2024 337 527,00
330.08.2024 31.08.2024 300 024,00
401.09.2024 02.09.2024 262 521,00
503.09.2024 04.09.2024 225 018,00
605.09.2024 06.09.2024 187 515,00
707.09.2024 08.09.2024 150 012,00
809.09.2024 10.09.2024 112 509,00
911.09.2024 12.09.2024 75 006,00
1013.09.2024 14.09.2024 37 503,00
Минимальная цена

37 503.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 376 р.
Подпишись на нас в Одноклассниках, чтобы получать самые свежие предложения
Наша группа
Земельный участок, площадь: 2 400м.кв, адрес (местонахождение): Калининградская область, р-н Черняховский, п Краснополян...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 21.08.2024 28.08.2024 564 300,00
2 28.08.2024 04.09.2024 479 655,00
3 04.09.2024 11.09.2024 395 010,00
4 11.09.2024 18.09.2024 310 365,00
5 18.09.2024 25.09.2024 225 720,00
6 25.09.2024 02.10.2024 141 075,00
7 02.10.2024 09.10.2024 56 430,00
8 09.10.2024 16.10.2024 10 000,00
Минимальная цена

10 000.00 р.

Окончание приёма заявок

16.10.2024 09:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 100 р.
Жилое помещение, кадастровый номер 39:15:110828:385, адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская,...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
119.08.2024 15:00 26.08.2024 15:00 18000000
226.08.2024 15:00 02.09.2024 15:00 17100000
302.09.2024 15:00 09.09.2024 15:00 16200000
409.09.2024 15:00 16.09.2024 15:00 15300000
516.09.2024 15:00 23.09.2024 15:00 14400000
623.09.2024 15:00 30.09.2024 15:00 13500000
730.09.2024 15:00 07.10.2024 15:00 12600000
807.10.2024 15:00 14.10.2024 15:00 11700000
914.10.2024 15:00 21.10.2024 15:00 10800000
1021.10.2024 15:00 28.10.2024 15:00 9900000
Минимальная цена

9 900 000.00 р.

Окончание приёма заявок

28.10.2024 15:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 99 000 р.
Земельный участок, кадастровый номер 39:01:042225:138, общей площадью 3000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Калини...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
113.08.2024 00:00 18.08.2024 00:00 708300
218.08.2024 00:00 23.08.2024 00:00 637470
323.08.2024 00:00 28.08.2024 00:00 566640
428.08.2024 00:00 02.09.2024 00:00 495810
502.09.2024 00:00 07.09.2024 00:00 424980
607.09.2024 00:00 12.09.2024 00:00 354150
712.09.2024 00:00 17.09.2024 00:00 283320
817.09.2024 00:00 22.09.2024 00:00 212490
922.09.2024 00:00 27.09.2024 00:00 141660
1027.09.2024 00:00 02.10.2024 00:00 70830
Минимальная цена

70 830.00 р.

Окончание приёма заявок

02.10.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 709 р.
Земельный  участок  с кадастровым номером 39:01:031105:4, общей площадью 163 200 кв.м.,  категория земель: земли населен...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
118.09.2024 10:00 25.09.2024 10:00 12535200
225.09.2024 10:00 02.10.2024 10:00 11281680
302.10.2024 10:00 09.10.2024 10:00 10028160
409.10.2024 10:00 16.10.2024 10:00 8774640
516.10.2024 10:00 23.10.2024 10:00 7521120
623.10.2024 10:00 30.10.2024 10:00 6267600
730.10.2024 10:00 06.11.2024 10:00 5014080
Минимальная цена

5 014 080.00 р.

Окончание приёма заявок

06.11.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 50 141 р.
Ауди 80,VIN:WAUZZZ89ZJA314336,Год выпуска:1986,Категория:B,Гос. рег. знак:В413УК 39....
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
119.08.2024 26.08.2024 9 900,00
226.08.2024 02.09.2024 9 900,00
302.09.2024 09.09.2024 9 900,00
409.09.2024 16.09.2024 9 900,00
516.09.2024 23.09.2024 9 900,00
623.09.2024 30.09.2024 9 900,00
Минимальная цена

9 900.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 23:59

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 99 р.
Жилой дом, с к.н. 39:03:040604:260, площадью 227 кв.м, расположенный по адресу 238300, Калининградская обл., п. Матросов...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
123.09.2024 00:00 29.09.2024 23:59 10931400
230.09.2024 00:00 06.10.2024 23:59 10384830
307.10.2024 00:00 13.10.2024 23:59 9838260
414.10.2024 00:00 20.10.2024 23:59 9291690
521.10.2024 00:00 27.10.2024 23:59 8745120
628.10.2024 00:00 03.11.2024 23:59 8198550
Минимальная цена

8 198 550.00 р.

Окончание приёма заявок

03.11.2024 23:59

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 81 986 р.
Жилое помещение, площадь 79.2 кв.м., кадастровый (условный) номер: 39:15:121046:736; Россия, обл. Калининградская, г. Ка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 00:00 02.09.2024 00:00 8727300
202.09.2024 00:00 09.09.2024 00:00 8290935
309.09.2024 00:00 16.09.2024 00:00 7854570
416.09.2024 00:00 23.09.2024 00:00 7418205
523.09.2024 00:00 30.09.2024 00:00 6981840
Минимальная цена

6 981 840.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 69 819 р.
Нейросеть видит это так
Легковой автомобиль Volkswagen Passat, год выпуска: 1997, государственный регистрационный знак Р988ЕТ39, VIN: WVWZZZ3BZX...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
113.09.2024 12:00 16.09.2024 12:00 315000
216.09.2024 12:00 19.09.2024 12:00 283500
319.09.2024 12:00 22.09.2024 12:00 252000
422.09.2024 12:00 25.09.2024 12:00 220500
525.09.2024 12:00 28.09.2024 12:00 189000
628.09.2024 12:00 01.10.2024 12:00 157500
Минимальная цена

157 500.00 р.

Окончание приёма заявок

01.10.2024 12:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 575 р.