Подбери имущество по своим параметрам


Пожалуйста, подождите. Загружаем для Вас самое интересное...
Пройди обучение торгам по банкротству
Узнать подробнее
Прицеп SCHMITZ S01, 2004 г.в., VIN: WSMS6980000483922,  ГРН: АН2496 39...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 26.08.2024 02.09.2024 453 000,00
2 02.09.2024 09.09.2024 407 700,00
3 09.09.2024 16.09.2024 362 400,00
4 16.09.2024 23.09.2024 317 100,00
5 23.09.2024 30.09.2024 271 800,00
6 30.09.2024 07.10.2024 226 500,00
Минимальная цена

226 500.00 р.

Окончание приёма заявок

07.10.2024 12:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 2 265 р.
1/4 доля на жилое помещение (квартира), кадастровый номер: 39:15:110648:1636, площадь 36 кв.м., адрес: Калининградская о...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
127.08.2024 00:00 01.09.2024 00:00 751770
201.09.2024 00:00 06.09.2024 00:00 676593
306.09.2024 00:00 11.09.2024 00:00 601416
411.09.2024 00:00 16.09.2024 00:00 526239
516.09.2024 00:00 21.09.2024 00:00 451062
621.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 375885
726.09.2024 00:00 01.10.2024 00:00 300708
801.10.2024 00:00 06.10.2024 00:00 225531
906.10.2024 00:00 11.10.2024 00:00 150354
Минимальная цена

150 354.00 р.

Окончание приёма заявок

11.10.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 504 р.
Земельный участок, площадь: 1 246 кв.м, адрес (местонахождение): 238542, Калининградская область, р-н Зеленоградский, с/...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 29.08.2024 05.09.2024 476 595,00
2 05.09.2024 12.09.2024 405 105,75
3 12.09.2024 19.09.2024 333 616,50
4 19.09.2024 26.09.2024 262 127,25
5 26.09.2024 03.10.2024 190 638,00
6 03.10.2024 10.10.2024 142 978,50
Минимальная цена

142 978.00 р.

Окончание приёма заявок

10.10.2024 09:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 430 р.
Нежилое здание, кад. №39:18:040010:237. пл. 107 кв. м	Калининградская область, г Светлый, п Веселовка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 27.08.2024 375 030,00
228.08.2024 29.08.2024 337 527,00
330.08.2024 31.08.2024 300 024,00
401.09.2024 02.09.2024 262 521,00
503.09.2024 04.09.2024 225 018,00
605.09.2024 06.09.2024 187 515,00
707.09.2024 08.09.2024 150 012,00
809.09.2024 10.09.2024 112 509,00
911.09.2024 12.09.2024 75 006,00
1013.09.2024 14.09.2024 37 503,00
Минимальная цена

37 503.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 376 р.
Нежилое здание, кад. №39:18:040010:236. пл. 47.2 кв. м,	Калининградская область, г Светлый, п Веселовка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 26.08.2024 27.08.2024 375 030,00
2 28.08.2024 29.08.2024 337 527,00
3 30.08.2024 31.08.2024 300 024,00
4 01.09.2024 02.09.2024 262 521,00
5 03.09.2024 04.09.2024 225 018,00
6 05.09.2024 06.09.2024 187 515,00
7 07.09.2024 08.09.2024 150 012,00
8 09.09.2024 10.09.2024 112 509,00
9 11.09.2024 12.09.2024 75 006,00
10 13.09.2024 14.09.2024 37 503,00
Минимальная цена

37 503.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 376 р.
Нежилое здание кад. №39:10:580001:45. пл. 40.8 кв. м, разрушено	Калининградская область, р-н Полесский, п Сосновка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 27.08.2024 18 630,00
228.08.2024 29.08.2024 16 767,00
330.08.2024 31.08.2024 14 904,00
401.09.2024 02.09.2024 13 041,00
503.09.2024 04.09.2024 11 178,00
605.09.2024 06.09.2024 9 315,00
707.09.2024 08.09.2024 7 452,00
809.09.2024 10.09.2024 5 589,00
911.09.2024 12.09.2024 3 726,00
1013.09.2024 14.09.2024 1 863,00
Минимальная цена

1 863.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 19 р.