Подбери имущество по своим параметрам
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 27.08.2024 00:00 | 01.09.2024 00:00 | 751770 |
2 | 01.09.2024 00:00 | 06.09.2024 00:00 | 676593 |
3 | 06.09.2024 00:00 | 11.09.2024 00:00 | 601416 |
4 | 11.09.2024 00:00 | 16.09.2024 00:00 | 526239 |
5 | 16.09.2024 00:00 | 21.09.2024 00:00 | 451062 |
6 | 21.09.2024 00:00 | 26.09.2024 00:00 | 375885 |
7 | 26.09.2024 00:00 | 01.10.2024 00:00 | 300708 |
8 | 01.10.2024 00:00 | 06.10.2024 00:00 | 225531 |
9 | 06.10.2024 00:00 | 11.10.2024 00:00 | 150354 |
150 354.00 р.
Окончание приёма заявок
11.10.2024 00:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 504 р.
Пройди обучение торгам по банкротству
Узнать подробнееПубличное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 19.08.2024 15:00 | 26.08.2024 15:00 | 18000000 |
2 | 26.08.2024 15:00 | 02.09.2024 15:00 | 17100000 |
3 | 02.09.2024 15:00 | 09.09.2024 15:00 | 16200000 |
4 | 09.09.2024 15:00 | 16.09.2024 15:00 | 15300000 |
5 | 16.09.2024 15:00 | 23.09.2024 15:00 | 14400000 |
6 | 23.09.2024 15:00 | 30.09.2024 15:00 | 13500000 |
7 | 30.09.2024 15:00 | 07.10.2024 15:00 | 12600000 |
8 | 07.10.2024 15:00 | 14.10.2024 15:00 | 11700000 |
9 | 14.10.2024 15:00 | 21.10.2024 15:00 | 10800000 |
10 | 21.10.2024 15:00 | 28.10.2024 15:00 | 9900000 |
9 900 000.00 р.
Окончание приёма заявок
28.10.2024 15:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 99 000 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 18.09.2024 10:00 | 25.09.2024 10:00 | 12535200 |
2 | 25.09.2024 10:00 | 02.10.2024 10:00 | 11281680 |
3 | 02.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | 10028160 |
4 | 09.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | 8774640 |
5 | 16.10.2024 10:00 | 23.10.2024 10:00 | 7521120 |
6 | 23.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | 6267600 |
7 | 30.10.2024 10:00 | 06.11.2024 10:00 | 5014080 |
5 014 080.00 р.
Окончание приёма заявок
06.11.2024 10:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 50 141 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 23.09.2024 00:00 | 29.09.2024 23:59 | 10931400 |
2 | 30.09.2024 00:00 | 06.10.2024 23:59 | 10384830 |
3 | 07.10.2024 00:00 | 13.10.2024 23:59 | 9838260 |
4 | 14.10.2024 00:00 | 20.10.2024 23:59 | 9291690 |
5 | 21.10.2024 00:00 | 27.10.2024 23:59 | 8745120 |
6 | 28.10.2024 00:00 | 03.11.2024 23:59 | 8198550 |
8 198 550.00 р.
Окончание приёма заявок
03.11.2024 23:59
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 81 986 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 04.08.2024 | 14.08.2024 | период с 04.08.2024 по 13.08.2024 - 379713,6 ру |
2 | 14.08.2024 | 24.08.2024 | период с 14.08.2024 по 23.08.2024 - 360727,92 руб. |
3 | 24.08.2024 | 03.09.2024 | период с 24.08.2024 по 02.09.2024– 341742,24руб. |
4 | 03.09.2024 | 13.09.2024 | период с 03.09.2024 по 12.09.2024 - 322756,56 руб. |
5 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | период с 13.09.2024 по 22.09.2024- 303770,88 руб. |
6 | 23.09.2024 | 03.10.2024 | период с 23.09.2024 по 02.10.2024 - 284785,2 руб. |
7 | 03.10.2024 | 13.10.2024 | период с 03.10.2024 по 12.10.2024 -265799,52 руб |
8 | 13.10.2024 | 23.10.2024 | период с 13.10.2024 по 22.10.2024 246813,84 руб. |
9 | 23.10.2024 | 02.11.2024 | период с 23.10.2024 по 01.11.2024 227828,16 руб |
10 | 02.11.2024 | 12.11.2024 | период с 02.11.2024 по 11.11.2024 208842,48 руб. |
11 | 12.11.2024 | 22.11.2024 | период с 12.11.2024 по 21.11.2024 189856,8 руб. |
12 | 22.11.2024 | 02.12.2024 | период с 22.11.2024 по 01.12.2024 170871,12 руб. |
13 | 02.12.2024 | 12.12.2024 | период с 02.12.2024 по 11.12.2024 151885,44 руб |
14 | 12.12.2024 | 22.12.2024 | период с 12.12.2024 по 21.12.2024 132899,76 руб. |
15 | 22.12.2024 | 31.12.2024 | период с 22.12.2024 по 31.12.2024 г. - 113914,08 руб. |
379 714.00 р.
Окончание приёма заявок
31.12.2024 14:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 3 798 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 05.08.2024 12:00 | 12.08.2024 11:59 | 450000 |
2 | 12.08.2024 12:00 | 19.08.2024 11:59 | 420000 |
3 | 19.08.2024 12:00 | 26.08.2024 11:59 | 390000 |
4 | 26.08.2024 12:00 | 02.09.2024 11:59 | 360000 |
5 | 02.09.2024 12:00 | 09.09.2024 11:59 | 330000 |
6 | 09.09.2024 12:00 | 16.09.2024 11:59 | 300000 |
7 | 16.09.2024 12:00 | 23.09.2024 11:59 | 270000 |
8 | 23.09.2024 12:00 | 30.09.2024 11:59 | 240000 |
9 | 30.09.2024 12:00 | 07.10.2024 11:59 | 210000 |
10 | 07.10.2024 12:00 | 14.10.2024 11:59 | 180000 |
11 | 14.10.2024 12:00 | 21.10.2024 11:59 | 150000 |
150 000.00 р.
Окончание приёма заявок
21.10.2024 11:59
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 500 р.
Публичное предложение
Минимальная цена
774 000.00 р.
Окончание приёма заявок
29.10.2024 13:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 7 740 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 15.07.2024 00:00 | 20.07.2024 00:00 | 495000 |
2 | 20.07.2024 00:00 | 25.07.2024 00:00 | 480150 |
3 | 25.07.2024 00:00 | 30.07.2024 00:00 | 465300 |
4 | 30.07.2024 00:00 | 04.08.2024 00:00 | 450450 |
5 | 04.08.2024 00:00 | 09.08.2024 00:00 | 435600 |
6 | 09.08.2024 00:00 | 14.08.2024 00:00 | 420750 |
7 | 14.08.2024 00:00 | 19.08.2024 00:00 | 405900 |
8 | 19.08.2024 00:00 | 24.08.2024 00:00 | 391050 |
9 | 24.08.2024 00:00 | 29.08.2024 00:00 | 376200 |
10 | 29.08.2024 00:00 | 03.09.2024 00:00 | 361350 |
11 | 03.09.2024 00:00 | 08.09.2024 00:00 | 346500 |
12 | 08.09.2024 00:00 | 13.09.2024 00:00 | 331650 |
13 | 13.09.2024 00:00 | 18.09.2024 00:00 | 316800 |
14 | 18.09.2024 00:00 | 23.09.2024 00:00 | 301950 |
15 | 23.09.2024 00:00 | 28.09.2024 00:00 | 287100 |
16 | 28.09.2024 00:00 | 03.10.2024 00:00 | 272250 |
17 | 03.10.2024 00:00 | 08.10.2024 00:00 | 257400 |
18 | 08.10.2024 00:00 | 13.10.2024 00:00 | 247500 |
247 500.00 р.
Окончание приёма заявок
13.10.2024 00:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 2 475 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 04.06.2024 10:00 | 11.06.2024 10:00 | 113142600 |
2 | 11.06.2024 10:00 | 19.06.2024 10:00 | 108616896 |
3 | 19.06.2024 10:00 | 26.06.2024 10:00 | 104091192 |
4 | 26.06.2024 10:00 | 03.07.2024 10:00 | 99565488 |
5 | 03.07.2024 10:00 | 10.07.2024 10:00 | 95039784 |
6 | 10.07.2024 10:00 | 17.07.2024 10:00 | 90514080 |
7 | 17.07.2024 10:00 | 24.07.2024 10:00 | 85988376 |
8 | 24.07.2024 10:00 | 31.07.2024 10:00 | 81462672 |
9 | 31.07.2024 10:00 | 07.08.2024 10:00 | 76936968 |
10 | 07.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:00 | 72411264 |
11 | 14.08.2024 10:00 | 21.08.2024 10:00 | 67885560 |
12 | 21.08.2024 10:00 | 28.08.2024 10:00 | 63359856 |
13 | 28.08.2024 10:00 | 04.09.2024 10:00 | 58834152 |
14 | 04.09.2024 10:00 | 11.09.2024 10:00 | 54308448 |
15 | 11.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | 49782744 |
16 | 18.09.2024 10:00 | 25.09.2024 10:00 | 45257040 |
17 | 25.09.2024 10:00 | 02.10.2024 10:00 | 40731336 |
18 | 02.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | 36205632 |
19 | 09.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | 31679928 |
31 679 900.00 р.
Окончание приёма заявок
16.10.2024 10:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 316 799 р.