8 800 500-75-39 В будни с
9:00 до 18:00 (МСК)
-

Подбери имущество по своим параметрам

1/4 доля на жилое помещение (квартира), кадастровый номер: 39:15:110648:1636, площадь 36 кв.м., адрес: Калининградская о...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
127.08.2024 00:00 01.09.2024 00:00 751770
201.09.2024 00:00 06.09.2024 00:00 676593
306.09.2024 00:00 11.09.2024 00:00 601416
411.09.2024 00:00 16.09.2024 00:00 526239
516.09.2024 00:00 21.09.2024 00:00 451062
621.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 375885
726.09.2024 00:00 01.10.2024 00:00 300708
801.10.2024 00:00 06.10.2024 00:00 225531
906.10.2024 00:00 11.10.2024 00:00 150354
Минимальная цена

150 354.00 р.

Окончание приёма заявок

11.10.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 504 р.
Пройди обучение торгам по банкротству
Узнать подробнее
Жилое помещение, кадастровый номер 39:15:110828:385, адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская,...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
119.08.2024 15:00 26.08.2024 15:00 18000000
226.08.2024 15:00 02.09.2024 15:00 17100000
302.09.2024 15:00 09.09.2024 15:00 16200000
409.09.2024 15:00 16.09.2024 15:00 15300000
516.09.2024 15:00 23.09.2024 15:00 14400000
623.09.2024 15:00 30.09.2024 15:00 13500000
730.09.2024 15:00 07.10.2024 15:00 12600000
807.10.2024 15:00 14.10.2024 15:00 11700000
914.10.2024 15:00 21.10.2024 15:00 10800000
1021.10.2024 15:00 28.10.2024 15:00 9900000
Минимальная цена

9 900 000.00 р.

Окончание приёма заявок

28.10.2024 15:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 99 000 р.
Земельный  участок  с кадастровым номером 39:01:031105:4, общей площадью 163 200 кв.м.,  категория земель: земли населен...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
118.09.2024 10:00 25.09.2024 10:00 12535200
225.09.2024 10:00 02.10.2024 10:00 11281680
302.10.2024 10:00 09.10.2024 10:00 10028160
409.10.2024 10:00 16.10.2024 10:00 8774640
516.10.2024 10:00 23.10.2024 10:00 7521120
623.10.2024 10:00 30.10.2024 10:00 6267600
730.10.2024 10:00 06.11.2024 10:00 5014080
Минимальная цена

5 014 080.00 р.

Окончание приёма заявок

06.11.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 50 141 р.
Жилой дом, с к.н. 39:03:040604:260, площадью 227 кв.м, расположенный по адресу 238300, Калининградская обл., п. Матросов...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
123.09.2024 00:00 29.09.2024 23:59 10931400
230.09.2024 00:00 06.10.2024 23:59 10384830
307.10.2024 00:00 13.10.2024 23:59 9838260
414.10.2024 00:00 20.10.2024 23:59 9291690
521.10.2024 00:00 27.10.2024 23:59 8745120
628.10.2024 00:00 03.11.2024 23:59 8198550
Минимальная цена

8 198 550.00 р.

Окончание приёма заявок

03.11.2024 23:59

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 81 986 р.
Земельный участок с кадастровым номером 39:14:010223:24, площадь площадью 443,0 кв.м расположенный по адресу Калининград...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 04.08.2024 14.08.2024 период с 04.08.2024 по 13.08.2024 - 379713,6 ру
2 14.08.2024 24.08.2024 период с 14.08.2024 по 23.08.2024 - 360727,92 руб.
3 24.08.2024 03.09.2024 период с 24.08.2024 по 02.09.2024– 341742,24руб.
4 03.09.2024 13.09.2024 период с 03.09.2024 по 12.09.2024 - 322756,56 руб.
5 13.09.2024 23.09.2024 период с 13.09.2024 по 22.09.2024- 303770,88 руб.
6 23.09.2024 03.10.2024 период с 23.09.2024 по 02.10.2024 - 284785,2 руб.
7 03.10.2024 13.10.2024 период с 03.10.2024 по 12.10.2024 -265799,52 руб
8 13.10.2024 23.10.2024 период с 13.10.2024 по 22.10.2024 246813,84 руб.
9 23.10.2024 02.11.2024 период с 23.10.2024 по 01.11.2024 227828,16 руб
10 02.11.2024 12.11.2024 период с 02.11.2024 по 11.11.2024 208842,48 руб.
11 12.11.2024 22.11.2024 период с 12.11.2024 по 21.11.2024 189856,8 руб.
12 22.11.2024 02.12.2024 период с 22.11.2024 по 01.12.2024 170871,12 руб.
13 02.12.2024 12.12.2024 период с 02.12.2024 по 11.12.2024 151885,44 руб
14 12.12.2024 22.12.2024 период с 12.12.2024 по 21.12.2024 132899,76 руб.
15 22.12.2024 31.12.2024 период с 22.12.2024 по 31.12.2024 г. - 113914,08 руб.
Минимальная цена

379 714.00 р.

Окончание приёма заявок

31.12.2024 14:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 3 798 р.
Образец
Автомобиль марки MAZDA модель BT-50 2010 г.в. VIN-номер JMZUN8F120W869788. ТС без двигателя.

...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
105.08.2024 12:00 12.08.2024 11:59 450000
212.08.2024 12:00 19.08.2024 11:59 420000
319.08.2024 12:00 26.08.2024 11:59 390000
426.08.2024 12:00 02.09.2024 11:59 360000
502.09.2024 12:00 09.09.2024 11:59 330000
609.09.2024 12:00 16.09.2024 11:59 300000
716.09.2024 12:00 23.09.2024 11:59 270000
823.09.2024 12:00 30.09.2024 11:59 240000
930.09.2024 12:00 07.10.2024 11:59 210000
1007.10.2024 12:00 14.10.2024 11:59 180000
1114.10.2024 12:00 21.10.2024 11:59 150000
Минимальная цена

150 000.00 р.

Окончание приёма заявок

21.10.2024 11:59

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 500 р.
Автомобиль Nissan Primera(L4), 2006 г. выпуска, vin: SJNBAAP12U2299184, cтрана производства: Великобритания...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
115.07.2024 00:00 20.07.2024 00:00 495000
220.07.2024 00:00 25.07.2024 00:00 480150
325.07.2024 00:00 30.07.2024 00:00 465300
430.07.2024 00:00 04.08.2024 00:00 450450
504.08.2024 00:00 09.08.2024 00:00 435600
609.08.2024 00:00 14.08.2024 00:00 420750
714.08.2024 00:00 19.08.2024 00:00 405900
819.08.2024 00:00 24.08.2024 00:00 391050
924.08.2024 00:00 29.08.2024 00:00 376200
1029.08.2024 00:00 03.09.2024 00:00 361350
1103.09.2024 00:00 08.09.2024 00:00 346500
1208.09.2024 00:00 13.09.2024 00:00 331650
1313.09.2024 00:00 18.09.2024 00:00 316800
1418.09.2024 00:00 23.09.2024 00:00 301950
1523.09.2024 00:00 28.09.2024 00:00 287100
1628.09.2024 00:00 03.10.2024 00:00 272250
1703.10.2024 00:00 08.10.2024 00:00 257400
1808.10.2024 00:00 13.10.2024 00:00 247500
Минимальная цена

247 500.00 р.

Окончание приёма заявок

13.10.2024 00:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 2 475 р.
Земельный участок, 64000 кв.м., кадастровый номер 39:03:080902:175, адрес Калининградская обл, р-н Гурьевский, п Ласкино...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
104.06.2024 10:00 11.06.2024 10:00 113142600
211.06.2024 10:00 19.06.2024 10:00 108616896
319.06.2024 10:00 26.06.2024 10:00 104091192
426.06.2024 10:00 03.07.2024 10:00 99565488
503.07.2024 10:00 10.07.2024 10:00 95039784
610.07.2024 10:00 17.07.2024 10:00 90514080
717.07.2024 10:00 24.07.2024 10:00 85988376
824.07.2024 10:00 31.07.2024 10:00 81462672
931.07.2024 10:00 07.08.2024 10:00 76936968
1007.08.2024 10:00 14.08.2024 10:00 72411264
1114.08.2024 10:00 21.08.2024 10:00 67885560
1221.08.2024 10:00 28.08.2024 10:00 63359856
1328.08.2024 10:00 04.09.2024 10:00 58834152
1404.09.2024 10:00 11.09.2024 10:00 54308448
1511.09.2024 10:00 18.09.2024 10:00 49782744
1618.09.2024 10:00 25.09.2024 10:00 45257040
1725.09.2024 10:00 02.10.2024 10:00 40731336
1802.10.2024 10:00 09.10.2024 10:00 36205632
1909.10.2024 10:00 16.10.2024 10:00 31679928
Минимальная цена

31 679 900.00 р.

Окончание приёма заявок

16.10.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 316 799 р.