Подбери имущество по своим параметрам
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 01.10.2024 10:00 | 08.10.2024 10:00 | 5400900 |
2 | 08.10.2024 10:00 | 15.10.2024 10:00 | 5130855 |
3 | 15.10.2024 10:00 | 22.10.2024 10:00 | 4860810 |
4 | 22.10.2024 10:00 | 29.10.2024 10:00 | 4590765 |
5 | 29.10.2024 10:00 | 05.11.2024 10:00 | 4320720 |
6 | 05.11.2024 10:00 | 12.11.2024 10:00 | 4050675 |
7 | 12.11.2024 10:00 | 19.11.2024 10:00 | 3780630 |
8 | 19.11.2024 10:00 | 26.11.2024 10:00 | 3510585 |
9 | 26.11.2024 10:00 | 03.12.2024 10:00 | 3240540 |
10 | 03.12.2024 10:00 | 10.12.2024 10:00 | 2970495 |
11 | 10.12.2024 10:00 | 17.12.2024 10:00 | 2700450 |
2 700 450.00 р.
Окончание приёма заявок
17.12.2024 10:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 27 005 р.
Пройди обучение торгам по банкротству
Узнать подробнееПубличное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 4 653 000,00 |
2 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 4 420 350,00 |
3 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 4 187 700,00 |
4 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 3 955 050,00 |
5 | 29.10.2024 | 05.11.2024 | 3 722 400,00 |
6 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 3 489 750,00 |
7 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3 257 100,00 |
8 | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 3 024 450,00 |
9 | 26.11.2024 | 03.12.2024 | 2 791 800,00 |
10 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 2 559 150,00 |
11 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 2 326 500,00 |
2 326 500.00 р.
Окончание приёма заявок
17.12.2024 10:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 23 265 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 1 055 700,00 |
2 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 950 130,00 |
3 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 844 560,00 |
4 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 738 990,00 |
5 | 28.10.2024 | 02.11.2024 | 633 420,00 |
6 | 02.11.2024 | 11.11.2024 | 527 850,00 |
7 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 422 280,00 |
8 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 316 710,00 |
9 | 25.11.2024 | 02.12.2024 | 211 140,00 |
10 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 105 570,00 |
105 570.00 р.
Окончание приёма заявок
09.12.2024 12:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 056 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 2 234 700,00 |
2 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 2 011 230,00 |
3 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 1 787 760,00 |
4 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 1 564 290,00 |
5 | 28.10.2024 | 02.11.2024 | 1 340 820,00 |
6 | 02.11.2024 | 11.11.2024 | 1 117 350,00 |
7 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 893 880,00 |
8 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 670 410,00 |
9 | 25.11.2024 | 02.12.2024 | 446 940,00 |
10 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 223 470,00 |
223 470.00 р.
Окончание приёма заявок
09.12.2024 12:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 2 235 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 1 900 575,00 |
2 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 1 710 517,50 |
3 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 1 520 460,00 |
4 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 1 330 402,50 |
5 | 28.10.2024 | 02.11.2024 | 1 140 345,00 |
6 | 02.11.2024 | 11.11.2024 | 950 287,50 |
7 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 760 230,00 |
8 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 570 172,50 |
9 | 25.11.2024 | 02.12.2024 | 380 115,00 |
10 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 190 057,50 |
190 058.00 р.
Окончание приёма заявок
09.12.2024 12:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 901 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 14 982 975,00 |
2 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 13 484 677,50 |
3 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 11 986 380,00 |
4 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 10 488 082,50 |
5 | 28.10.2024 | 02.11.2024 | 8 989 785,00 |
6 | 02.11.2024 | 11.11.2024 | 7 491 487,50 |
7 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 5 993 190,00 |
8 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 4 494 892,50 |
9 | 25.11.2024 | 02.12.2024 | 2 996 595,00 |
10 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 1 498 297,50 |
1 498 300.00 р.
Окончание приёма заявок
09.12.2024 12:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 14 983 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 26.09.2024 09:00 | 03.10.2024 09:00 | 141237 |
2 | 03.10.2024 09:00 | 10.10.2024 09:00 | 120051.45 |
3 | 10.10.2024 09:00 | 17.10.2024 09:00 | 98865.9 |
4 | 17.10.2024 09:00 | 24.10.2024 09:00 | 77680.35 |
5 | 24.10.2024 09:00 | 31.10.2024 09:00 | 56494.8 |
6 | 31.10.2024 09:00 | 07.11.2024 09:00 | 35309.25 |
7 | 07.11.2024 09:00 | 14.11.2024 09:00 | 14123.7 |
8 | 14.11.2024 09:00 | 21.11.2024 09:00 | 10000 |
10 000.00 р.
Окончание приёма заявок
21.11.2024 09:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 100 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 23.09.2024 14:00 | 28.09.2024 14:00 | 4613400 |
2 | 28.09.2024 14:00 | 03.10.2024 14:00 | 4382730 |
3 | 03.10.2024 14:00 | 08.10.2024 14:00 | 4152060 |
4 | 08.10.2024 14:00 | 13.10.2024 14:00 | 3921390 |
5 | 13.10.2024 14:00 | 18.10.2024 14:00 | 3690720 |
6 | 18.10.2024 14:00 | 23.10.2024 14:00 | 3460050 |
7 | 23.10.2024 14:00 | 28.10.2024 14:00 | 3229380 |
8 | 28.10.2024 14:00 | 02.11.2024 14:00 | 2998710 |
9 | 02.11.2024 14:00 | 07.11.2024 14:00 | 2768040 |
10 | 07.11.2024 14:00 | 12.11.2024 14:00 | 2537370 |
2 537 370.00 р.
Окончание приёма заявок
12.11.2024 14:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 25 374 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 2 700 000,00 |
2 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 2 430 000,00 |
3 | 26.09.2024 | 01.10.2024 | 2 160 000,00 |
4 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | 1 890 000,00 |
5 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 1 620 000,00 |
6 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 1 350 000,00 |
7 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 1 080 000,00 |
8 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 810 000,00 |
9 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | 540 000,00 |
10 | 25.10.2024 | 30.10.2024 | 270 000,00 |
11 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 135 000,00 |
135 000.00 р.
Окончание приёма заявок
01.11.2024 17:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 350 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 18.09.2024 10:00 | 23.09.2024 10:00 | 1800000 |
2 | 23.09.2024 10:00 | 26.09.2024 10:00 | 1620000 |
3 | 26.09.2024 10:00 | 01.10.2024 10:00 | 1440000 |
4 | 01.10.2024 10:00 | 04.10.2024 10:00 | 1260000 |
5 | 04.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | 1080000 |
6 | 09.10.2024 10:00 | 14.10.2024 10:00 | 900000 |
7 | 14.10.2024 10:00 | 17.10.2024 10:00 | 720000 |
8 | 17.10.2024 10:00 | 22.10.2024 10:00 | 540000 |
9 | 22.10.2024 10:00 | 25.10.2024 10:00 | 360000 |
10 | 25.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | 180000 |
11 | 30.10.2024 10:00 | 01.11.2024 17:00 | 90000 |
90 000.00 р.
Окончание приёма заявок
01.11.2024 17:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 900 р.