Подбери имущество по своим параметрам


Пожалуйста, подождите. Загружаем для Вас самое интересное...
Подпишись на нас Вконтакте, чтобы получать самые свежие предложения
VkНаша группа
Земельный участок, площадь: 1 246 кв.м, адрес (местонахождение): 238542, Калининградская область, р-н Зеленоградский, с/...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 29.08.2024 05.09.2024 476 595,00
2 05.09.2024 12.09.2024 405 105,75
3 12.09.2024 19.09.2024 333 616,50
4 19.09.2024 26.09.2024 262 127,25
5 26.09.2024 03.10.2024 190 638,00
6 03.10.2024 10.10.2024 142 978,50
Минимальная цена

142 978.00 р.

Окончание приёма заявок

10.10.2024 09:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 430 р.
Нежилое здание, кад. №39:18:040010:237. пл. 107 кв. м	Калининградская область, г Светлый, п Веселовка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 27.08.2024 375 030,00
228.08.2024 29.08.2024 337 527,00
330.08.2024 31.08.2024 300 024,00
401.09.2024 02.09.2024 262 521,00
503.09.2024 04.09.2024 225 018,00
605.09.2024 06.09.2024 187 515,00
707.09.2024 08.09.2024 150 012,00
809.09.2024 10.09.2024 112 509,00
911.09.2024 12.09.2024 75 006,00
1013.09.2024 14.09.2024 37 503,00
Минимальная цена

37 503.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 376 р.
Нежилое здание, кад. №39:18:040010:236. пл. 47.2 кв. м,	Калининградская область, г Светлый, п Веселовка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 26.08.2024 27.08.2024 375 030,00
2 28.08.2024 29.08.2024 337 527,00
3 30.08.2024 31.08.2024 300 024,00
4 01.09.2024 02.09.2024 262 521,00
5 03.09.2024 04.09.2024 225 018,00
6 05.09.2024 06.09.2024 187 515,00
7 07.09.2024 08.09.2024 150 012,00
8 09.09.2024 10.09.2024 112 509,00
9 11.09.2024 12.09.2024 75 006,00
10 13.09.2024 14.09.2024 37 503,00
Минимальная цена

37 503.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 376 р.
Нежилое здание кад. №39:10:580001:45. пл. 40.8 кв. м, разрушено	Калининградская область, р-н Полесский, п Сосновка...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 27.08.2024 18 630,00
228.08.2024 29.08.2024 16 767,00
330.08.2024 31.08.2024 14 904,00
401.09.2024 02.09.2024 13 041,00
503.09.2024 04.09.2024 11 178,00
605.09.2024 06.09.2024 9 315,00
707.09.2024 08.09.2024 7 452,00
809.09.2024 10.09.2024 5 589,00
911.09.2024 12.09.2024 3 726,00
1013.09.2024 14.09.2024 1 863,00
Минимальная цена

1 863.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 19 р.
Нежилое здание, кад. №39:10:390004:165. пл. 479 кв. м, теплица в разобранном состояние...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
126.08.2024 27.08.2024 375 030,00
228.08.2024 29.08.2024 337 527,00
330.08.2024 31.08.2024 300 024,00
401.09.2024 02.09.2024 262 521,00
503.09.2024 04.09.2024 225 018,00
605.09.2024 06.09.2024 187 515,00
707.09.2024 08.09.2024 150 012,00
809.09.2024 10.09.2024 112 509,00
911.09.2024 12.09.2024 75 006,00
1013.09.2024 14.09.2024 37 503,00
Минимальная цена

37 503.00 р.

Окончание приёма заявок

30.09.2024 10:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 376 р.
Земельный участок, площадь: 2 400м.кв, адрес (местонахождение): Калининградская область, р-н Черняховский, п Краснополян...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
1 21.08.2024 28.08.2024 564 300,00
2 28.08.2024 04.09.2024 479 655,00
3 04.09.2024 11.09.2024 395 010,00
4 11.09.2024 18.09.2024 310 365,00
5 18.09.2024 25.09.2024 225 720,00
6 25.09.2024 02.10.2024 141 075,00
7 02.10.2024 09.10.2024 56 430,00
8 09.10.2024 16.10.2024 10 000,00
Минимальная цена

10 000.00 р.

Окончание приёма заявок

16.10.2024 09:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 100 р.
Жилое помещение, кадастровый номер 39:15:110828:385, адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская,...
Публичное предложение
Дата началаДата окончанияЦена
119.08.2024 15:00 26.08.2024 15:00 18000000
226.08.2024 15:00 02.09.2024 15:00 17100000
302.09.2024 15:00 09.09.2024 15:00 16200000
409.09.2024 15:00 16.09.2024 15:00 15300000
516.09.2024 15:00 23.09.2024 15:00 14400000
623.09.2024 15:00 30.09.2024 15:00 13500000
730.09.2024 15:00 07.10.2024 15:00 12600000
807.10.2024 15:00 14.10.2024 15:00 11700000
914.10.2024 15:00 21.10.2024 15:00 10800000
1021.10.2024 15:00 28.10.2024 15:00 9900000
Минимальная цена

9 900 000.00 р.

Окончание приёма заявок

28.10.2024 15:00

Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 99 000 р.