Подбери имущество по своим параметрам
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 11.09.2024 00:01 | 16.09.2024 00:01 | 655069.68 |
2 | 16.09.2024 00:01 | 21.09.2024 00:01 | 589562.71 |
3 | 21.09.2024 00:01 | 26.09.2024 00:01 | 524055.74 |
4 | 26.09.2024 00:01 | 01.10.2024 00:01 | 458548.78 |
5 | 01.10.2024 00:01 | 06.10.2024 00:01 | 393041.81 |
6 | 06.10.2024 00:01 | 11.10.2024 00:01 | 327534.84 |
7 | 11.10.2024 00:01 | 16.10.2024 00:01 | 262027.87 |
8 | 16.10.2024 00:01 | 21.10.2024 00:01 | 196520.9 |
196 521.00 р.
Окончание приёма заявок
21.10.2024 00:01
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 966 р.
Пройди обучение торгам по банкротству
Узнать подробнееПубличное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 16.09.2024 00:00 | 23.09.2024 00:00 | 183600 |
2 | 23.09.2024 00:00 | 30.09.2024 00:00 | 165240 |
3 | 30.09.2024 00:00 | 07.10.2024 00:00 | 146880 |
4 | 07.10.2024 00:00 | 14.10.2024 00:00 | 128520 |
5 | 14.10.2024 00:00 | 21.10.2024 00:00 | 110160 |
110 160.00 р.
Окончание приёма заявок
21.10.2024 00:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 102 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 11.09.2024 00:00 | 16.09.2024 00:00 | 294660 |
2 | 16.09.2024 00:00 | 21.09.2024 00:00 | 265194 |
3 | 21.09.2024 00:00 | 26.09.2024 00:00 | 235728 |
4 | 26.09.2024 00:00 | 01.10.2024 00:00 | 206262 |
5 | 01.10.2024 00:00 | 06.10.2024 00:00 | 176796 |
6 | 06.10.2024 00:00 | 11.10.2024 00:00 | 147330 |
7 | 11.10.2024 00:00 | 16.10.2024 00:00 | 117864 |
8 | 16.10.2024 00:00 | 21.10.2024 00:00 | 88398 |
9 | 21.10.2024 00:00 | 26.10.2024 00:00 | 58932 |
58 932.00 р.
Окончание приёма заявок
26.10.2024 00:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 590 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 1 525 680,00 |
2 | 26.09.2024 | 03.10.2024 | 1 449 396,00 |
3 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 1 376 926,20 |
1 376 930.00 р.
Окончание приёма заявок
10.10.2024 11:59
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 13 770 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 18.09.2024 00:00 | 25.09.2024 00:00 | 6999300 |
2 | 25.09.2024 00:00 | 02.10.2024 00:00 | 6649335 |
3 | 02.10.2024 00:00 | 09.10.2024 00:00 | 6299370 |
4 | 09.10.2024 00:00 | 16.10.2024 00:00 | 5949405 |
5 | 16.10.2024 00:00 | 23.10.2024 00:00 | 5599440 |
5 599 440.00 р.
Окончание приёма заявок
23.10.2024 00:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 55 995 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 16.09.2024 00:01 | 20.09.2024 17:30 | 118642500 |
2 | 21.09.2024 00:01 | 25.09.2024 17:30 | 112710375 |
3 | 26.09.2024 00:01 | 30.09.2024 17:30 | 106778250 |
4 | 01.10.2024 00:01 | 05.10.2024 17:30 | 100846125 |
5 | 06.10.2024 00:01 | 10.10.2024 17:30 | 94914000 |
6 | 11.10.2024 00:01 | 15.10.2024 17:30 | 88981875 |
7 | 16.10.2024 00:01 | 20.10.2024 17:30 | 83049750 |
8 | 21.10.2024 00:01 | 25.10.2024 17:30 | 77117625 |
9 | 26.10.2024 00:01 | 30.10.2024 17:30 | 71185500 |
10 | 31.10.2024 00:01 | 04.11.2024 17:30 | 65253375 |
11 | 05.11.2024 00:01 | 09.11.2024 17:30 | 59321250 |
12 | 10.11.2024 00:01 | 14.11.2024 17:30 | 53389125 |
13 | 15.11.2024 00:01 | 19.11.2024 17:30 | 47457000 |
47 457 000.00 р.
Окончание приёма заявок
19.11.2024 17:30
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 474 570 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 18.09.2024 10:00 | 23.09.2024 10:00 | 1800000 |
2 | 23.09.2024 10:00 | 26.09.2024 10:00 | 1620000 |
3 | 26.09.2024 10:00 | 01.10.2024 10:00 | 1440000 |
4 | 01.10.2024 10:00 | 04.10.2024 10:00 | 1260000 |
5 | 04.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | 1080000 |
6 | 09.10.2024 10:00 | 14.10.2024 10:00 | 900000 |
7 | 14.10.2024 10:00 | 17.10.2024 10:00 | 720000 |
8 | 17.10.2024 10:00 | 22.10.2024 10:00 | 540000 |
9 | 22.10.2024 10:00 | 25.10.2024 10:00 | 360000 |
10 | 25.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | 180000 |
11 | 30.10.2024 10:00 | 01.11.2024 17:00 | 90000 |
90 000.00 р.
Окончание приёма заявок
01.11.2024 17:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 900 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 2 700 000,00 |
2 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 2 430 000,00 |
3 | 26.09.2024 | 01.10.2024 | 2 160 000,00 |
4 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | 1 890 000,00 |
5 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 1 620 000,00 |
6 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 1 350 000,00 |
7 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 1 080 000,00 |
8 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 810 000,00 |
9 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | 540 000,00 |
10 | 25.10.2024 | 30.10.2024 | 270 000,00 |
11 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 135 000,00 |
135 000.00 р.
Окончание приёма заявок
01.11.2024 17:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 1 350 р.
Публичное предложение
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 23.09.2024 14:00 | 28.09.2024 14:00 | 4613400 |
2 | 28.09.2024 14:00 | 03.10.2024 14:00 | 4382730 |
3 | 03.10.2024 14:00 | 08.10.2024 14:00 | 4152060 |
4 | 08.10.2024 14:00 | 13.10.2024 14:00 | 3921390 |
5 | 13.10.2024 14:00 | 18.10.2024 14:00 | 3690720 |
6 | 18.10.2024 14:00 | 23.10.2024 14:00 | 3460050 |
7 | 23.10.2024 14:00 | 28.10.2024 14:00 | 3229380 |
8 | 28.10.2024 14:00 | 02.11.2024 14:00 | 2998710 |
9 | 02.11.2024 14:00 | 07.11.2024 14:00 | 2768040 |
10 | 07.11.2024 14:00 | 12.11.2024 14:00 | 2537370 |
2 537 370.00 р.
Окончание приёма заявок
12.11.2024 14:00
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 25 374 р.
Публичное предложение
Минимальная цена
10 000.00 р.
Окончание приёма заявок
Поможем купить этот лот
Подача заявки от 10 000 р.
В случае победы от 100 р.